
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:EMEC愛米克LD系列水質(zhì)分析儀LD系列單一參數(shù)偵測及顯示(PH/RH/余氯/導電度/濁度/溶氧)微電腦數(shù)字式分析儀,掛壁式安裝,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作
產(chǎn)品型號:LD系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-01-31
訪問量:731標題:EMEC愛米克LD系列水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品概述
LD系列| LDPH: | PH(酸堿度)參數(shù)偵測及控制,具溫度讀取顯示及自動溫度補償功能 (須另購ETEPT或PT100型溫度電極)。 | 產(chǎn)品型錄下載 |
| LDRH: | RH(ORP)參數(shù)偵測及控制,具溫度讀取顯示功能(須另購ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
| LDCL: | 可選余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過氧化氫/過氧乙酸/溴參數(shù)偵測及控制(測量范圍及精確 | |
| LDCD: | 導電度(CD)參數(shù)偵測及控制,具溫度讀取顯示及自動溫度補償功能 | |
| LDTORB: | 濁度參數(shù)偵測,偵測范圍:0~300NTU,具溫度讀取顯示功能(須另購ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
| LDTORBH: | 濁度參數(shù)偵測,偵測范圍:0~10000NTU(須選用有自清洗功能的ETORBH電極), 具溫度讀取顯示功能(須另購ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
| LDO2: | 溶氧(O2)參數(shù)偵測及控制,具溫度讀取顯示及自動溫度補償功能(電極已內(nèi)置溫度電極) 。 | |
| 技術(shù)資料 | |
| 型號 | LDPH、LDRH、LDCL、LDCD、LDTORB、LDTORBH、LDO2 |
| 偵測范圍 | PH:0~14 RH:-1000~2000mV 導電度:0~200mS 濁度:0~100/10000NTU 溶氧:0~60mg/l 余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過氧化氫/過氧乙酸/溴:偵測范圍依電極的選擇設(shè)定 |
| 操作方式 | 薄膜按鍵設(shè)定 |
| 偵測顯示 | LCD顯示屏 |
| 設(shè)定點輸出 | 二組ON/OFF(220V繼電器輸出,保險絲保護)、二組比例式脈沖 |
| 電流輸出 | 4~20mA(可外接二次儀表、顯示看板或曲線記錄器) |
| 報警輸出 | *大加藥時間報警、偵測值超限報警、無水流報警、低液位報警(保險絲保護) |
| 外部控制 | 水流偵測待機、外部信號待機控制、液位偵測(空桶信號)功能 |
| 密碼保護 | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 |
| 延時 | 開機延時啟動(延時啟動時,暫停加藥輸出) |
| 電源 | 通用90~240VAC(可選直流電源,請于訂購時告知) |
| 耗電量 | 平均10W |
| 通訊介面 | RS-232/485(遠程監(jiān)控/印表機) |
| 防護等級 | IP65 |
| 固定方式 | 掛壁式安裝 |
| 尺寸 | 225×215×125mm |
| 凈重 | 1.2公斤 |
| 溫度補償 | 可 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃,0%~95%相對濕度(非凝結(jié)) |
| 溫度顯示 | 環(huán)境溫度/依電極 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自動計量泵 MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計量泵 GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml