產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:米頓羅原裝計量泵 計量泵生產
產品概述
品牌 | 米頓羅 | 性能 | 無泄漏 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 手動 | 泵軸位置 | 臥式 |
材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 1-90m3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 40kw | 重量 | 5kg |
*大沖程頻率100spm 功率:29W(B系列),44W/87W(C系列)
規(guī)格代碼 | 型號 | 流量(L/h) | 壓力(bar) |
0.9 | B116/B716/B916-y | 0~6.10 | 10.3 |
0.9 | B126/B726/B926-y | 0~9.50 | 6.9 |
1.8 | B136/B736/B936-y | 0~17.0 | 3.5 |
3.0 | B146/B746/B946-y | 0~26.5 | 2.07 |
0.9 | C106/C706/C906-y | 0~4.9 | 20.7 |
1.8 | C116/C716/C916-y | 0~9.5 | 10.3 |
1.8 | C126/C726/C926-y | 0~15.1 | 6.9 |
3.0 | C136/C736/C936-y | 0~30.3 | 4.1 |
6.0 | C146/C746/C946-y | 0~75.7 | 1.7 |
1.8 | C766-y | 0~15.1 | 12.1 |
3.0 | C776-y | 0~38.0 | 5.5 |
6.0 | C786-y | 0~95.0 | 2.07 |
*y-泵頭編碼,選型詳見選型表
泵頭編碼y選型表—泵頭材質及結構詳細規(guī)格
泵頭 | 泵頭 | 規(guī)格 | 結構材質 | 附件* | 導管和連接* | |||
泵頭和閥體 | 閥球 | 隔膜 | 閥座 | |||||
300系列 泵頭 | -410TI | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.5″ |
-318TI | 3.0 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.5″ | |
-313TI | 3.0 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.5″ | |
-450TI | 0.5 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-358TI | 0.5 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-353TI | 0.5 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.25″ | |
-460TI | 1.8 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-368TI | 1.8 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-363TI | 1.8 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-490TI | 0.9 | 丙醛烯/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-398TI | 0.9 | PVC/PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/Polyprel | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
-393TI | 0.9 | PVDF/PVDF | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PVDF/PTFE | 三功能閥 | PE外徑0.375″ | |
不銹鋼 泵頭 | -37 | 6.0 | 316SS | 316SS | PTFE襯面 | PTFE | 0.5″NPTM | |
-27 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | PTEF | 0.5″NPTM | ||
-217 | 3.0 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-277 | 1.8 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-297 | 0.9 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
-257 | 0.5 | 316SS | 316SS | 加氟復合膜 | 316SS | 0.25″NPTM | ||
漿料泵頭(固體含量<5%) | -29 | 3.0 | UHMW/PE | 陶瓷 | 加氟復合膜 | Hypalon | PE外徑PE0.5″ | |
-79 | 1.8 | Hypalon | ||||||
-89 | 0.9 | |||||||
高粘度 泵頭(4000cp) | -30HV | 6.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | PTFE襯面 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ 入口外徑VinyL0.938″ | |
-35HV | PP | PTFE襯面 | PTFE | |||||
-20HV | 3.0 | 丙醛烯/PVC | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ 入口外徑VinyL0.938″ | ||
-25HV | PP | PTFE | ||||||
-76 | 1.8 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ 入口外徑VinyL0.938″ | ||
-75HV | PP | PTFE | ||||||
-86 | 0.9 | 丙醛烯/PP | 316SS | PTFE襯面 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ 入口外徑VinyL0.938″ | ||
-85HV | PP | PTFE | ||||||
-156 | 0.5 | 丙醛烯/PP | 316SS | 加氟復合膜 | Hypalon | 出口外徑PE0.5″ 入口外徑VinyL0.938″ | ||
-155HV | PP | PTFE | ||||||
C系列選用泵頭 | -36 | 6.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PTFE | PE外徑PE0.5″ | |
-26 | 3.0 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | 氟橡膠 | PE外徑PE0.5″ | ||
-25T | PP | PTFE | ||||||
-24 | PVC | PTFE | 0.5″NPTM | |||||
-94 | 0.9 | PVC | 陶瓷 | 加氟復合膜 | PTFE | 0.250″NPTM |
說明:1.泵頭編碼y選配:在本選型表中找到“規(guī)格代碼"同各系列泵選型表中的:“規(guī)格代碼"相同者。原則上即可適配。
例:規(guī)格代碼為1.8時,可選配組合成:P066-368TI,P166-277,B136-363TI等完整型號。
2.如需選配四功能閥,一般情況泵頭代碼為″--□□□SI″或″--□□S″、選型訂購時要注明。例如:P156-398SI,
C776-26S等。
3.四功能閥的功能,①防虹吸/背壓(1.4bar)②管路泄壓③初始化④管路排污。
4.不銹鋼泵頭,漿料泵頭及高粘度泵頭不提供四功能閥,建議選用獨立的泄壓閥/背壓閥(詳見″計量泵附件″)
5.供貨時,電磁計量泵附件標準配置:
電磁計量泵進出口為螺紋聯接:①金屬泵頭無底閥及注射單向閥,需選購。②塑料泵頭-底閥(含過濾網),注射單向閥
電磁計量泵進出口為軟管聯接:塑料泵頭-底閥(含過濾網)、注射單向閥、PE軟管、重錘。
6.電磁計量泵在上述1,2,條件進行選型訂貨時,須得到青島春陽電子有限公司的確認。