產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:上泰SC-110手持式電導率儀
標題:suntex上泰SC-110手持式電導率儀
產品概述
測量范圍: Cond:0.00us/cm~199.9ms/cm五段自動量程 Resi:0.00~19.99MΩ/cm Temp:-10.0~+110.0℃ 鹽度:0.0~70.0ppt TDS:0~1999mg/l | 分辨率: Cond:0.01us/cm Resi:0.01MΩ/cm Temp:0.1℃ 鹽度: 0.1ppt TDS:1mg/L |
精度: Cond:0.5%±1Digit Resi:1%±1Digit Temp:±0.2℃ 鹽度:0.5%±1Digit TDS:0.5%±1Digit | 溫度補償: 25℃ 自動溫度補償 NTC30K/Pt1000 自動識別手動溫度補償 按鍵調整設定 |
溫度補償系數: 可調0.00~19.99%/℃線性 補償模式內建固定非線性補償模式 | 電極常數: 0.000~50.00cm-1按鍵調整設定 |
手動校正:按鍵調整電極常數設計 | 自動校正:預設5點標準 10、84、1413us/cm及12.88、100ms/cm |
工作溫度:0~50℃ | 顯示幕:大型LCD附功能及溫度顯示 |
資料儲存:450組測值資料儲存 | 數位輸出:RS-232 |
電源輸入:4XAA電池超過1000小時工作 | 保護等級:IP65 |
儀器尺寸:170*80*38(L*W*H) | 重量 :0.35Kg |
具CE合格認證 |