
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:Apure工業PH計RP-2081
產品概述

| 測量范圍:pH:0-14PH | 分度值:0.01PH |
| 溫度:0-99.9℃ | 分度值:0.1℃ |
| 電位值:-1999~+1999mV | 分度值:0.1mv |
| 自動溫度補償范圍:0-99.9℃,25℃為基準 | 被測水樣:0-99.9℃,0.6Mpa |
| 電子單元自動溫度補償誤差:±0.03pH | 電子單元重復性誤差::±0.02pH; |
| 穩定性:±0.02pH/24h | 輸入阻抗:≥1012Ω |
| 時鐘精度::±1分/月 | 電流隔離輸出: 0-10mA(負載<1.5kΩ) 4-20mA(負載(<750Ω) |
| 高低報警繼電器:AC220V,3A | RS485通訊接口:僅RP2081RS |
| 電源:AC220V±22V,50±1Hz; | 外形尺寸:146*146*108mm |
| 重量:0.8kg | 開孔尺寸:138*138mm |
應用場合
工業PH計為高智能化工業在線連續監測儀,由傳感器和二次儀表兩部分組成。廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、冷卻水、污水處理等系統以及電子、電鍍、電廠、食品、化學、化工、制藥等制程領域。以滿足各種使用場合,是工業企業在線監測和控制PH領域的理想儀表。