
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:上泰SUNTEX上泰PH計
產品概述
| 品牌 | SUNTEX上泰 | 使用校準液 | 4.01/7.00 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
| 測量范圍 | -2.00-16.00ph | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 單參數 | 儀器種類 | 多功能 |
| 產地 | 國產 |



上泰SUNTEX上泰PH計PC-320上泰PH計規格
| 測量范圍: PH:0.00-14.00 ORP:-1999~+1999mV | 顯示幕: 0.8“大型LCD顯示 |
| 分辨率: pH:0.01pH ORP:1mV | 儀表精度: pH:0.01pH±1Digit ORP:0.1±1Digit |
| 溫度補償 自動溫度補償 NTC30K 手動溫度補償 固定阻值電阻接入 | 模擬輸出 隔離式4~20mA輸出固定對應 pH 0~14 ORP -1000~+1000 |
| 工作溫度 0-60℃ | 輸入阻抗 >1012Ω |
| 繼電器輸出 HI、HI、LO、LO四點獨立設定 兩組ON/OFF輸出 240VAC*大電流2A | 電壓提供: DC±12VAC |
| 電源輸入 110/220VAC±15%、50/60Hz | 安裝方式 盤面安裝 |
| 儀表尺寸 144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸 138*138mm(H*W) |
| 重量 1.7kg |
廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,使用在惡劣環境下的現場備受歡迎。