產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:意大利SEKO計(jì)量泵型號(hào)大全意大利SEKO計(jì)量泵包括電磁隔膜計(jì)量泵(AKS、AKL、APG、TPG)、電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵(KCL635、200系列)、機(jī)械隔膜計(jì)量泵(MS1、MS3、MS4系列),柱塞計(jì)量泵(PS1、PS2系列)等
標(biāo)題:意大利SEKO計(jì)量泵型號(hào)大全 電磁隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品概述
品牌 | SEKO | 性能 | 耐腐蝕 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 泵軸位置 | 臥式 |
材質(zhì) | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
意大利SEKO計(jì)量泵包括電磁隔膜計(jì)量泵(AKS、AKL、APG、TPG)、電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵(KCL635、200系列)、機(jī)械隔膜計(jì)量泵(MS1、MS3、MS4系列),柱塞計(jì)量泵(PS1、PS2系列)等。以下是計(jì)量泵的全部型號(hào):
SEKO電磁隔膜計(jì)量泵TEKNA EVO系列 | ||||||
計(jì)量泵類型 | 手動(dòng)型號(hào) | 低液位型號(hào) | 自動(dòng)控制 | 液顯自動(dòng)控制 | *大流量L/H | *大壓力BAR |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AKS500 | AKL500 | TPG500 | 1.5 | 20 | |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AKS600 | AKL600 | APG600 | TPG600 | 3 | 20 |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AKS603 | AKL603 | APG603 | TPG603 | 8 | 12 |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AKS800 | AKL800 | APG800 | TPG800 | 18 | 12 |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AKS803 | AKL803 | APG803 | TPG803 | 54 | 5 |
電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵Invikta系列 | ||||||
計(jì)量泵類型 | 型號(hào) | 備注 | *大流量L/H | *大壓力BAR | ||
電磁隔膜計(jì)量泵 | KCL635 | 泵頭材質(zhì):PVDF/帶低液位開(kāi)關(guān) | 6 | 7 | ||
SEKO電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵Kompact系列 | ||||||
計(jì)量泵類型 | 手動(dòng)型號(hào) | 脈沖控制型號(hào) | 4-20MA控制 | 泵頭材質(zhì) | *大流量L/H | *大壓力BAR |
電磁隔膜計(jì)量泵 | AMS200計(jì)量泵 | AMC200加藥泵 | AMM200定量泵 | PVDF | 6 | 10 |
SEKO機(jī)械隔膜計(jì)量泵SPRIING系列 | ||||||
計(jì)量泵類型 | PVC材質(zhì)型號(hào) | SS316材質(zhì)型號(hào) | PVDF材質(zhì)型號(hào) | PP材質(zhì)型號(hào) | *大流量L/H | *大壓力BAR |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A064A31 | MS1A064A21 | MS1A064A41 | MS1A064A51 | 5.5 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A064B31 | MS1A064B21 | MS1A064B41 | MS1A064B51 | 8 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A064C31 | MS1A064C21 | MS1A064C41 | MS1A064C51 | 11 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A094A31 | MS1A094A21 | MS1A094A41 | MS1A094A51 | 20 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A094B31 | MS1A094B21 | MS1A094B41 | MS1A094B51 | 26 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1A094C31 | MS1A094C21 | MS1A094C41 | MS1A094C51 | 40 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1B108A31 | MS1B108A21 | MS1B108A41 | MS1B108A51 | 60 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1B108B31 | MS1B108B21 | MS1B108B41 | MS1B108B51 | 80 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1B108C31 | MS1B108C21 | MS1B108C41 | MS1B108C51 | 120 | 10 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C138A31 | MS1C138A21 | MS1C138A41 | MS1C138A51 | 155 | 7 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C138B31 | MS1C138B21 | MS1C138B41 | MS1C138B51 | 220 | 7 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C138C31 | MS1C138C21 | MS1C138C41 | MS1C138C51 | 310 | 7 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C165A31 | MS1C165A21 | MS1C165A41 | MS1C165A51 | 230 | 5 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C165B31 | MS1C165B21 | MS1C165B41 | MS1C165B51 | 330 | 5 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS1C165C31 | MS1C165C21 | MS1C165C41 | MS1C165C51 | 530 | 5 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS3C165H31 | MS3C165H21 | MS3C165H41 | MS3C165H51 | 660 | 5 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS4H210L31 | MS4H210L21 | MS4H210L41 | MS4H210L51 | 800 | 4 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS4H210C31 | MS4H210C21 | MS4H210C41 | MS4H210C51 | 1000 | 4 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS4G210L31 | MS4G210L21 | MS4G210L41 | MS4G210L51 | 1600 | 4 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | MS4G210C31 | MS4G210C21 | MS4G210C41 | MS4G210C51 | 2000 | 4 |
SEKO柱塞計(jì)量泵SPRING系列 | ||||||
計(jì)量泵類型 | PVC材質(zhì)型號(hào)柱塞計(jì)量泵 | SS316材質(zhì)型號(hào)柱塞計(jì)量泵 | *大流量L/H | *大壓力BAR | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D006A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D006A21柱塞式計(jì)量泵 | 1.5 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D006C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D006C21柱塞式計(jì)量泵 | 3 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D011A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D011A21柱塞式計(jì)量泵 | 5 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D011C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D011C21柱塞式計(jì)量泵 | 10 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D017A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D017A21柱塞式計(jì)量泵 | 11 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D017C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D017C21柱塞式計(jì)量泵 | 22 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D025A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D025A21柱塞式計(jì)量泵 | 25 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D025C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D025C21柱塞式計(jì)量泵 | 50 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D030A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D030A21柱塞式計(jì)量泵 | 35 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D030C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D030C21柱塞式計(jì)量泵 | 70 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D038A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D038A21柱塞式計(jì)量泵 | 55 | 17 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D038C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D038C21柱塞式計(jì)量泵 | 110 | 17 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D048A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D048A21柱塞式計(jì)量泵 | 85 | 10 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D048C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D048C21柱塞式計(jì)量泵 | 170 | 10 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D054A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D054A21柱塞式計(jì)量泵 | 110 | 8 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D054C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D054C21柱塞式計(jì)量泵 | 220 | 8 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D064A31柱塞計(jì)量泵 | PS1D064A21柱塞式計(jì)量泵 | 152 | 6 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS1D064C31柱塞計(jì)量泵 | PS1D064C21柱塞式計(jì)量泵 | 304 | 6 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E025A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E025A21柱塞式計(jì)量泵 | 40 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E025C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E025C21柱塞式計(jì)量泵 | 80 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E030A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E030A21柱塞式計(jì)量泵 | 55 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E030C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E030C21柱塞式計(jì)量泵 | 112 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E038A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E038A21柱塞式計(jì)量泵 | 90 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E038C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E038C21柱塞式計(jì)量泵 | 180 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E048A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E048A21柱塞式計(jì)量泵 | 140 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E048C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E048C21柱塞式計(jì)量泵 | 284 | 20 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E054A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E054A21柱塞式計(jì)量泵 | 180 | 15 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E054C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E054C21柱塞式計(jì)量泵 | 365 | 15 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E064A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E064A21柱塞式計(jì)量泵 | 250 | 10 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E064C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E064C21柱塞式計(jì)量泵 | 505 | 10 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E076A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E076A21柱塞式計(jì)量泵 | 365 | 7 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E076C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E076C21柱塞式計(jì)量泵 | 730 | 7 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E089A31柱塞計(jì)量泵 | PS2E089A21柱塞式計(jì)量泵 | 495 | 5 | ||
柱塞式計(jì)量泵 | PS2E089C31柱塞計(jì)量泵 | PS2E089C21柱塞式計(jì)量泵 | 1000 | 5 | ||
以上型號(hào)為SEKO計(jì)量泵在售型號(hào),其他停產(chǎn)或者國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有出售的型號(hào)可以: |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽(yáng)電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml